Madrid / Detalles
Casino Grand Madrid
Fechas
28 Jun - 02 Jul, 2012
28 Jun - 02 Jul, 2012
Mesa Final
2 Jul 2025
2 Jul 2025
Buy-in
€1.500 + €150
€1.500 + €150
Fecha
| Fecha | Hora | Torneo | Buy-in | Chips | Detalles | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jueves 28 Junio | 14:00 | Main Event Day 1A (re-entry) | €1.500,00 + €150,00 | 20.000 | ||||||
| Viernes 29 Junio | 14:00 | Main Event Day 1B | €1.500,00 + €150,00 | 20.000 | ||||||
| Viernes 29 Junio | 18:00 | NL - Freezout Day 1 | €300,00 + €30,00 | 12.000 | ||||||
| Sábado 30 Junio | 14:00 | Main Event Day 2 | €1.500,00 + €150,00 | 20.000 | ||||||
| Sábado 30 Junio | 16:00 | NL - Freezout Day 2 | €300,00 + €30,00 | 12.000 | ||||||
| Sábado 30 Junio | 18:00 | Dealer\'s Choice (Texas-Omaha) Day 1 | €200,00 + € 50,00 + €20,00 | 8.000 | ||||||
| Domingo 1 Julio | 14:00 | Main Event Day 3 | €1.500,00 + €150,00 | 20.000 | ||||||
| Domingo 1 Julio | 16:00 | NL - Freezout Day 3 - Final Day | €300,00 + €30,00 | 12.000 | ||||||
| Domingo 1 Julio | 17:00 | Dealer\'s Choice (Texas-Omaha) Day 2 - Final Day | €200,00 + € 50,00 + €20,00 | 8.000 | ||||||
| Domingo 1 Julio | 18:00 | NL - Turbo Rivers! | €100,00 + €10,00 | 5.000 | ||||||
| Lunes 2 Julio | 14:00 | Main Event Day 4 | €1.500,00 + €150,00 | 20.000 | ||||||
In Focus
11 May 2025 18:16
Casino Gran Madrid acogerá del 28 de junio al 2 de julio la segunda parada de las WPT National Series. ¡No te pierdas los clasificatorios en PartyPoker.com y consigue tu asiento para uno de los mejo...
Otras Noticias
Gran éxito del torneo inaugural de las WPT Nation...